Nuestro
vertiente occidental
Estudiantes
NUESTRO JUSTO
Bienvenidos a Alcance Universitario. Estamos dedicados a servir a los estudiantes subrepresentados de la zona rural de Western Slope de Colorado. Western Slope es un área geográfica única que se extiende desde la división continental hasta la frontera con Utah. Los 27 condados a los que servimos cubren aproximadamente 47,174 millas cuadradas, un área más grande que todo el estado de Pensilvania. Western Slope está mucho menos densamente poblado que la parte este de Colorado, con solo unas pocas ciudades que tienen una población superior a 5,000, y su ciudad más grande, Grand Junction en el condado de Mesa, tiene una población total de casi 60,000. Las principales actividades económicas de la zona son la ganaderÃa, la fruticultura, la minerÃa y el turismo. La geografÃa de Western Slope abarca desde las áreas montañosas altas de Aspen, Crested Butte, Gunnison y Durango hasta las tierras semiáridas del cañón que rodean Grand Junction y los ranchos de ovejas de las tierras altas de Meeker y Rangely.
Western Slope High School | City | State | Type | Designation |
---|---|---|---|---|
Animas High School | Durango | CO | Charter | Small rural |
Aspen High School | Aspen | CO | Public | Rural |
Basalt High School | Basalt | CO | Public | Rural |
Battle Mountain High School | Edwards | CO | Public | Rural |
Bayfield High School | Bayfield | CO | Public | Rural |
Bridges High School | Carbondale | CO | Public | Rural |
Buena Vista High School | Buena Vista | CO | Public | Small rural |
Caprock Academy | Grand Junction | CO | Private | Rural |
Cedaredge High School | Cedaredge | CO | Public | Rural |
Centauri High School | La Jara | CO | Public | Small rural |
Central High School | Grand Junction | CO | Public | Rural |
Coal Ridge High School | New Castle | CO | Public | Rural |
Colorado Rocky Mountain School | Carbondale | CO | Private | Rural |
Crested Butte Community School | Crested Butte | CO | Public | Rural |
Custer County High School | Westcliffe | CO | Public | Small rural |
De Beque High School | De Beque | CO | Public | Small rural |
Delta High School | Delta | CO | Public | Rural |
Dolores High School | Dolores | CO | Public | Rural |
Dove Creek High School | Dove Creek | CO | Public | Rural |
Durango Big Picture High School | Durango | CO | Public | Rural |
Durango High School | Durango | CO | Public | Rural |
Eagle Valley High School | Gypsum | CO | Public | Rural |
Fruita 8/9 School | Fruita | CO | Public | Rural |
Fruita Monument High School | Fruita | CO | Public | Suburb |
Glenwood Springs High School | Glenwood Springs | CO | Public | Rural |
Grand Junction High School | Grand Junction | CO | Public | Rural |
Grand River Academy | Grand Junction | CO | Public | Rural |
Grand Valley High School | Parachute | CO | Public | Rural |
Gunnison High School | Gunnison | CO | Public | Rural |
Hayden High School | Hayden | CO | Public | Small rural |
Ignacio High School | Ignacio | CO | Public | Small rural |
Lake City Community School | Lake City | CO | Public | Small rural |
Lake County High School | Leadville | CO | Public | Small rural |
Liberty Classical Academy | New Castle | CO | Private | Remote town |
Mancos High School | Mancos | CO | Public | Small rural |
Meeker High School | Meeker | CO | Public | Small rural |
Mesa Valley Community School | Grand Junction | CO | Public | City |
Middle Park High School | Granby | CO | Public | Rural |
Moffat County High School | Craig | CO | Public | Town |
Montezuma Cortez High School | Cortez | CO | Public | Rural |
Montrose High School | Montrose | CO | Public | Town |
North Fork High School | Hotchkiss | CO | Public | Rural |
North Park High School | Walden | CO | Public | Small rural |
Norwood High School | Norwood | CO | Public | Small rural |
Nucla High School | Nucla | CO | Public | Rural |
Olathe High School | Olathe | CO | Public | Rural |
Ouray High School | Ouray | CO | Public | Small rural |
Pagosa Springs High School | Pagosa Springs | CO | Public | Rural |
Palisade High School | Palisade | CO | Public | Suburb |
Peak to Peak Charter School | Lafayette | CO | Charter | Suburb |
Plateau Valley High School | Collbran | CO | Public | Rural |
R-5 High School | Grand Junction | CO | Alternative | City |
Rangely High School | Rangely | CO | Public | Rural |
Red Canyon High School | Edwards | CO | Alternative | Town |
Ridgway High School | Ridgway | CO | Public | Rural |
Rifle High School | Rifle | CO | Public | Town |
Roaring Fork High School | Carbondale | CO | Public | Town |
Salida High School | Salida | CO | Public | Rural |
Sanford High School | Sanford | CO | Public | Small rural |
Sangre de Cristo High School | Mosca | CO | Public | Rural |
Sargent High School | Monte Vista | CO | Public | Small rural |
Silverton High School | Silverton | CO | Public | Rural |
Snowy Peaks High School | Dillon | CO | Public | Rural |
Soroco High School | Oak Creek | CO | Public | Rural |
South Park High School | Fairplay | CO | Public | Small rural |
Southwest Open Charter School | Cortez | CO | Charter | Rural |
Steamboat Mountain School | Steamboat Springs | CO | Private | Remote town |
Steamboat Springs High School | Steamboat Springs | CO | Public | Town |
Summit High School | Breckinridge | CO | Public | Rural |
Telluride High School | Telluride | CO | Public | Rural |
Telluride Mountain School | Telluride | CO | Private | Remote rural |
The Peak School | Frisco | CO | Private | Town |
Two Rivers Community School | Glenwood Springs | CO | Charter | Town |
Vail Christian High School | Edwards | CO | Private | Rural |
Vail Mountain School | Vail | CO | Private | Town |
Vail Ski & Snowboard Academy | Minturn | CO | Alternative | Rural |
Vista Charter School | Montrose | CO | Charter | Town |
West Grand High School | Kremmling | CO | Public | Small town |
World Academy High School | Eagle | CO | Public | Town |
Yampa Valley High School | Steamboat Springs | CO | Alternative | Town |
Yampah Mountain High School | Glenwood Springs | CO | Alternative | Rural |
NUESTRO JUSTO
NUESTRO JUSTO
Los estudiantes invitados a la Feria Universitaria son tan diversos como el paisaje de Western Slope. En 2010, la cantidad de estudiantes que asistÃan a escuelas públicas en cada uno de los 27 condados invitados varió de un total de 22,698 en el condado de Mesa (área de Grand Junction) a solo 65 estudiantes en todo el condado de San Juan (699 habitantes del condado)._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_
En 2010, las escuelas de Western Slope educaron a la misma cantidad de estudiantes que asisten a la escuela en el distrito escolar de Albuquerque, Nuevo México, pero cubren un área geográfica que es más de 260 veces más grande. Condado de Mesa , el condado más poblado, tiene un total de 6,82 estudiantes por milla cuadrada, mientras que el condado de Hinsdale tiene solo 0,09 estudiantes por milla cuadrada.
De los 89,199 estudiantes en el área de 27 condados, 25,878 o 29.01 por ciento eran hispanos con el porcentaje más alto de estudiantes hispanos en el condado de Lake con 70.12 por ciento de su población estudiantil hispana.
Western Slope también tiene una fuerte presencia de nativos americanos con 2,129 o 2.39 por ciento de sus estudiantes de ascendencia nativa americana. El condado de Montezuma en la esquina suroeste del estado tenÃa el porcentaje más alto de estudiantes nativos americanos con un 20,59 por ciento de su alumnado siendo nativos americanos. El vecino condado de La Plata también tenÃa un porcentaje significativo de nativos americanos con un 7,23 por ciento de su alumnado siendo nativos americanos.
​
El interés y el compromiso de los estudiantes con la Feria Universitaria de Colorado Western Slope es notable, ya que muchos estudiantes viajan largas distancias para asistir. Usando solo un ejemplo, los estudiantes que vienen de Mancos en el condado de Montezuma han viajado 272 millas y seis horas para llegar a la Feria.
82 ESCUELAS SECUNDARIAS
37% PRIMERA GENERACIÓN
5% NATIVOS AMERICANOS
13% SUPER GENERACIÓN
23% HISPANO O LATINO
21% ALMUERZO GRATIS O REDUCIDO